目錄:
? 實(shí)例價(jià)格信息
? 磁盤價(jià)格信息
? 帶寬價(jià)格信息
? 防御價(jià)格信息
? 快照價(jià)格信息
地域:
CPU | 內(nèi)存 | 包月(元/月) | 包年(元/年) |
---|
系統(tǒng)盤 | 數(shù)據(jù)盤 | 價(jià)格單位 | 包月 (元/月) | 包年 (元/年) |
---|---|---|---|---|
免費(fèi)贈(zèng)送40GB | 0GB | 元/10GB/月 | 0.00 | 0.00 |
免費(fèi)贈(zèng)送40GB | 10GB | 元/10GB/月 | 0.00 | 0.00 |
免費(fèi)贈(zèng)送40GB | nGB,n為磁盤值 | 元/10GB/月 | (n/10)*5.00 | (n/10)*12*5.00 |
規(guī)格 | 價(jià)格單位 | 包月(元/月) | 包年(元/年) |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 價(jià)格單位 | 包月(元/月) | 包年(元/年) |
---|---|---|---|
計(jì)算方式 | 總磁盤 | 單價(jià) | 購買時(shí)長 | 費(fèi)用 |
---|---|---|---|---|
按月 | nGB,n為系統(tǒng)盤和數(shù)據(jù)盤總大小 | 元/G/月 | m 月 | n * m * |
該地域暫不支持快照功能 |
Copyright ? 2024 njblsp.cn. All Rights Reserved. 福州博鑫易耐特?cái)?shù)據(jù)科技有限公司 閩ICP備12008312號-1